Kupferpreisgroßhandelsindex 2023
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2023 | Indexwert |
Jänner | 295,3 |
Februar | 297,8 |
März | 296,9 |
April | 269,1 |
Mai | 288,3 |
Juni | 287,0 |
Juli | 286,8*) |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
Dezember |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2022
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2022 | Indexwert |
Jänner | 273,4 |
Februar | 276,9 |
März | 290,2 |
April | 299,7 |
Mai | 294,2 |
Juni | 293,8 |
Juli | 274,5 |
August | 281,1 |
September | 285,0 |
Oktober | 283,7 |
November | 284,0 |
Dezember | 285,2*) |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2021
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2021 | Indexwert |
Jänner | 219,4 |
Februar | 222,0 |
März | 236,2 |
April | 247,2 |
Mai | 255,9 |
Juni | 252,5 |
Juli | 251,1 |
August | 258,4 |
September | 258,3 |
Oktober | 260,2 |
November | 271,8 |
Dezember | 271,4*) |
*) vorläufige Zahl
Kupferpreisgroßhandelsindex 2020
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2020 | Indexwert |
Jänner | 199,8 |
Februar | 195,5 |
März | 190,9 |
April | 187,7 |
Mai | 191,6 |
Juni | 189,3 |
Juli | 198,5 |
August | 201,1 |
September | 204,2 |
Oktober | 208,0 |
November | 212,5 |
Dezember | 217,1*) |
*) vorläufige Zahl
Kupferpreisgroßhandelsindex 2019
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2019 | Indexwert |
Jänner | 198,6 |
Februar | 201,2 |
März | 204,3 |
April | 203,9 |
Mai | 199,1 |
Juni | 194,8 |
Juli | 196,2 |
August | 193,9 |
September | 196,4 |
Oktober | 195,5 |
November | 196,5 |
Dezember | 197,9*) |
*) vorläufige Zahl
Kupferpreisgroßhandelsindex 2018
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2018 | Indexwert |
Jänner | 205,6 |
Februar | 203,0 |
März | 205,1 |
April | 203,7 |
Mai | 206,1 |
Juni | 214,2 |
Juli | 203,4 |
August | 201,7 |
September | 200,9 |
Oktober | 202,1 |
November | 203,1 |
Dezember | 201,3*) |
*) vorläufige Zahl
Kupferpreisgroßhandelsindex 2017
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2017 | Indexwert |
Jänner | 193,2 |
Februar | 197,9 |
März | 195,1 |
April | 194,1 |
Mai | 189,8 |
Juni | 189,8 |
Juli | 190,7 |
August | 196,7 |
September | 199,4 |
Oktober | 200,4 |
November | 203,4 |
Dezember | 202,6*) |
*) vorläufige Zahl
Kupferpreisgroßhandelsindex 2016
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2016 | Indexwert |
Jänner | 167,7 |
Februar | 167,2 |
März | 173,4 |
April | 173,0 |
Mai | 170,7 |
Juni | 168,3 |
Juli | 170,2 |
August | 170,9 |
September | 169,2 |
Oktober | 172,0 |
November | 182,3 |
Dezember | 193,0 *) |
*) vorläufige Zahl
Kupferpreisgroßhandelsindex 2015
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2015 | Indexwert |
Jänner | 187,8 |
Februar | 186,1 |
März | 193,8 |
April | 199,8 |
Mai | 199,1 |
Juni | 192,6 |
Juli | 187,8 |
August | 179,1 |
September | 180,5 |
Oktober | 179,2 |
November | 178,7 |
Dezember | 170,7*) |
*) vorläufige Zahl
Kupferpreisgroßhandelsindex 2014
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2014 | Indexwert |
Jänner | 189,7 |
Februar | 188,9 |
März | 183,7 |
April | 181,4 |
Mai | 181,8 |
Juni | 183,8 |
Juli | 188,1 |
August | 188,7 |
September | 190,9 |
Oktober | 191,4 |
November | 192,7 |
Dezember | 190,7 |
*) vorläufige Zahl
Kupferpreisgroßhandelsindex 2013
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2013 | Indexwert |
Jänner | 200,4 |
Februar | 201,8 |
März | 197,3 |
April | 193,2 |
Mai | 190,9 |
Juni | 189,4 |
Juli | 186,4 |
August | 186,6 |
September | 189,5 |
Oktober | 187,8 |
November | 188,0 |
Dezember | 187,1 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2012
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2012 |
Indexwert |
Jänner | 198,9 |
Februar | 205,9 |
März | 206,6 |
April | 203,0 |
Mai | 201,4 |
Juni | 197,8 |
Juli | 199,5 |
August | 200,0 |
September | 202,4 |
Oktober | 204,1 |
November | 199,4 |
Dezember | 201,9 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2011
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2011 | Indexwert |
Jänner | 216,3 |
Februar | 220,4 |
März | 214,1 |
April | 209,2 |
Mai | 201,5 |
Juni | 202,9 |
Juli | 209,8 |
August | 204,4 |
September | 202,6 |
Oktober | 186,7 |
November | 191,3 |
Dezember | 191,4 |